Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nežerka | Václav | LAWI STARS - GIANT | Vlčáci">Mazáci | 01:24:09 |
2 | Fiala | Petr | INTEGRAY L27 CYCLING TEAM | Vlčáci">Vlčáci | 01:27:07 |
3 | Brňák | Jan | LAWI STARS - GIANT | Vlčáci">Vlčáci | 01:27:08 |
4 | Kopecký | Štěpán | LAWI STARS - GIANT | Vlčáci">Vlčáci | 01:27:08 |
5 | Endler | Filip | LAWI STARS - GIANT | Vlčáci">Mazáci | 01:27:08 |
6 | Gdula | Tomáš | INTEGRAY L27 CYCLING TEAM | Vlčáci">Vlčáci | 01:27:08 |
7 | Novák | Vít | CFC KLADNO | Vlčáci">Mazáci | 01:27:09 |
8 | Šorm | Jiří | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Vlčáci">Vlčáci | 01:27:09 |
9 | Knap | Ondřej | KUPKOLO.CZ | Vlčáci">Vlčáci | 01:27:09 |
10 | Hliněný | Jan | EXTREME CYCLING TEAM | Vlčáci">Mazáci | 01:27:09 |
11 | Gdula | Lukáš | TFD | Vlčáci">Mazáci | 01:27:11 |
12 | Kubín | Michael | ROHOZEC AMIX TEAM | Vlčáci">Mazáci | 01:31:14 |
13 | Kerpl | Lukáš | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Vlčáci">Mazáci | 01:34:06 |
14 | Tomíček | Luboš | STARK CYCLING TEAM | Vlčáci">Mazáci | 01:34:08 |
15 | Klícha | Martin | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | Vlčáci">Mazáci | 01:34:09 |
16 | Vojtíšek | Jan | CSVC | Vlčáci">Mazáci | 01:34:17 |
17 | Knapek | Jan | BOHEMIANS.CC | Vlčáci">Vlčáci | 01:35:56 |
18 | Čermák | Martin | BOHEMIANS.CC | Vlčáci">Mazáci | 01:35:56 |
19 | Liemessing | Cedric | --- | Vlčáci">Vlčáci | 01:36:00 |
20 | Hanzal | Jan | --- | Vlčáci">Vlčáci | 01:36:06 |
21 | Šusta | Jan | ČS BIKE TEAM | Vlčáci">Mazáci | 01:36:16 |
22 | Zachar | Kamil | BOHEMIANS.CC | Vlčáci">Mazáci | 01:38:11 |
23 | Vorel | Tomáš | --- | Vlčáci">Vlčáci | 01:38:33 |
24 | Urban | Jakub | --- | Vlčáci">Mazáci | 01:39:48 |
25 | Petrus | Jaroslav | CK 1967 ČESKÁ KAMENICE | Vlčáci">Vlčáci | 01:45:49 |
26 | Zapletal | Jakub | --- | Vlčáci">Vlčáci | 01:48:56 |
27 | Wenzel | Richard | KPC PRAHA | Vlčáci">Mazáci | 01:59:30 |
28 | Koutný | Michal | --- | Vlčáci">Mazáci | 02:02:50 |
29 | Šťastný | Radim | CK KOLOKRÁM | Vlčáci">Vlčáci | 02:24:23 |
30 | Brož | Ondřej | --- | Vlčáci">Mazáci | 02:36:26 |
31 | Kindl | Tomáš | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Vlčáci">Mazáci | DNS |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šlajchrt | Filip | CK KOLOKRÁM | Vlčáci">Veteráni | 01:28:51 |
2 | Horváth | Miroslav | AC SPARTA PRAHA | Vlčáci">Veteráni | 01:28:51 |
3 | Šrajer | Martin | --- | Vlčáci">Veteráni | 01:28:51 |
4 | Rydval | Michal | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Vlčáci">Ctihodní | 01:30:30 |
5 | Pícha | Jan | KCL KOOPERATIVA - SVIJANY | Vlčáci">Veteráni | 01:31:09 |
6 | Fabian | Tomas | --- | Vlčáci">Veteráni | 01:31:10 |
7 | Jiřinec | Jiří | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Vlčáci">Veteráni | 01:31:14 |
8 | Veselý | Jiří | LUIGI COCOTTI | Vlčáci">Veteráni | 01:31:16 |
9 | Slavíček | Petr | FORBIDDEN | Vlčáci">Veteráni | 01:32:35 |
10 | Svoboda | Jakub | CK KOLOKRÁM | Vlčáci">Veteráni | 01:32:36 |
11 | Mašek | Ondřej | ROHOZEC AMIX TEAM | Vlčáci">Veteráni | 01:32:36 |
12 | Rendl | Jaroslav | DEXTER CYCLING | Vlčáci">Ctihodní | 01:32:37 |
13 | Kwiecien | Pavel | TJ JISKRA JAROMĚŘ POTOCKÝ | Vlčáci">Veteráni | 01:32:39 |
14 | Maraček | David | BATS KRALUPY | Vlčáci">Veteráni | 01:32:39 |
15 | Vejvoda | Josef | AC SPARTA PRAHA | Vlčáci">Staříci | 01:32:39 |
16 | Miller | Milan | TAMA KRÁLOVICE | Vlčáci">Veteráni | 01:35:28 |
17 | Živný | Miroslav | KCL KOOPERATIVA - SVIJANY | Vlčáci">Veteráni | 01:35:32 |
18 | Zvolský | Ladislav | REXONIX KOVO PRAHA | Vlčáci">Veteráni | 01:35:33 |
19 | Milec jiřincová | Jana | TFD | Vlčáci">Holky | 01:35:39 |
20 | Prager | Karel | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Vlčáci">Staříci | 01:35:43 |
21 | Sýkora | Robert | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Vlčáci">Ctihodní | 01:35:43 |
22 | Kolařík | Martin | T-MC66-HOPE STUDIO | Vlčáci">Veteráni | 01:38:07 |
23 | Pšenička | Ondřej | CK LOVOSICE | Vlčáci">Ctihodní | 01:38:07 |
24 | Beránek | Milan | VARTA | Vlčáci">Veteráni | 01:38:09 |
25 | Tůma | Jiří | VARTA | Vlčáci">Ctihodní | 01:38:09 |
26 | Pulík | Oldřich | ALISY | Vlčáci">Veteráni | 01:38:10 |
27 | Honzátko | Jiří | BIKE VYSOKÁ | Vlčáci">Ctihodní | 01:38:11 |
28 | Holovej | Jan | SKP MOST | Vlčáci">Ctihodní | 01:38:12 |
29 | Páv | Tomáš | REXONIX KOVO PRAHA | Vlčáci">Ctihodní | 01:38:13 |
30 | Jonášek | Jan | TEAM ACTIVE TOUR | Vlčáci">Veteráni | 01:38:14 |
31 | Forche | Tomáš | --- | Vlčáci">Veteráni | 01:38:15 |
32 | Jurča | Jaroslav | BIKE VYSOKÁ | Vlčáci">Veteráni | 01:38:17 |
33 | Klapka | Matěj | --- | Vlčáci">Junioři | 01:40:40 |
34 | Štanc | Milan | CFC KLADNO | Vlčáci">Veteráni | 01:41:28 |
35 | Štukheil | Lukáš | TEAM GREGARIO | Vlčáci">Veteráni | 01:41:54 |
36 | Burda | Stanislav | MĚLNÍK | Vlčáci">Veteráni | 01:42:05 |
37 | Cafourek | Václav | DEXTER CYCLING | Vlčáci">Veteráni | 01:43:13 |
38 | Beran | Petr | --- | Vlčáci">Ctihodní | 01:43:53 |
39 | Kůtek | Jaroslav | BIKE MŠENO | Vlčáci">Staříci | 01:44:30 |
40 | Preininger | Jiří | --- | Vlčáci">Veteráni | 01:44:30 |
41 | Kopecký | Petr | STARK CYCLING TEAM | Vlčáci">Staříci | 01:44:30 |
42 | Hejduk | Richard | --- | Vlčáci">Junioři | 01:44:30 |
43 | Doležalová | Hana | AC SPARTA PRAHA CYCLING AKADEMIE | Ženy">Kmeti | 01:44:31 |
44 | Rameš | Jan | BORA | Vlčáci">Veteráni | 01:44:38 |
45 | Zajíc | Tomáš | --- | Vlčáci">Veteráni | 01:48:14 |
46 | Pacovský | Tomáš | DEXTER CYCLING | Vlčáci">Ctihodní | 01:49:25 |
47 | Skála | Radim | SOKOL VELTĚŽ | Vlčáci">Veteráni | 01:52:27 |
48 | Marek | David | AGRO KOLÍN | Vlčáci">Veteráni | 01:53:48 |
49 | Rýdl | Štěpán | --- | Vlčáci">Junioři | 01:53:54 |
50 | Sovák | Daniel | --- | Vlčáci">Veteráni | 01:53:55 |
51 | Souček | Radek | --- | Vlčáci">Staříci | 01:53:56 |
52 | Jandusová | Šárka | SPORT PAUDERA | Ženy">Kmeti | 01:53:58 |
53 | Vlk | Ladislav | KPC PRAHA | Vlčáci">Ctihodní | 01:54:00 |
54 | Lorenz | Tomáš | SOKOL KRÁLŮV DVŮR | Vlčáci">Staříci | 01:54:04 |
55 | Kolaja | Jan | APACHE LOKO TRUTNOV | Vlčáci">Veteráni | 01:54:08 |
56 | Liška | Pavel | CKKV PRAHA | Vlčáci">Staříci | 01:54:10 |
57 | Vacula | Libor | --- | Vlčáci">Ctihodní | 01:54:10 |
58 | Fučík | Josef | ROHOZEC AMIX TEAM | Vlčáci">Kmeti | 01:54:24 |
59 | Mašek | Petr | VARTA | Vlčáci">Veteráni | 01:59:10 |
60 | Martinec | Jan | --- | Vlčáci">Kmeti | 01:59:38 |
61 | Kopecký | Tomáš | STARK CYCLING TEAM | Vlčáci">Veteráni | 02:00:50 |
62 | Francke | Petra | ALOHA | Ženy">Kmeti | 02:01:01 |
63 | Wolfová | Zuzana | KLUB BIATLONU PLZEŇ-LITICE | Vlčáci">Holky | 02:01:07 |
64 | Krajčík | Josef | DEXTER CYCLING | Vlčáci">Kmeti | 02:01:11 |
65 | Pěč | Martin | --- | Vlčáci">Veteráni | 02:02:36 |
66 | Landová | Mirka | BIKE MŠENO | Vlčáci">Holky | 02:07:04 |
67 | Kauler | Martin | BIKE MŠENO | Vlčáci">Veteráni | 02:07:05 |
68 | Janouch | Jiří | BIKE MŠENO | Vlčáci">Ctihodní | 02:08:41 |
69 | Hejduk | Richard | DIVIŠOV | Vlčáci">Ctihodní | 02:15:23 |
70 | Šrajerová | Andrea | --- | Ženy">Kmeti | 02:16:21 |
71 | Mikšovská | Alena | CSK MARKUS | Ženy">Kmeti | 02:25:51 |
72 | Turek | Miroslav | CKKV PRAHA | Vlčáci">Staříci | 02:27:04 |
73 | Würz | Martin | --- | Vlčáci">Staříci | 02:37:08 |
74 | Velíšek | Jiří | CKKV PRAHA | Vlčáci">Kmeti | 02:42:19 |
75 | Videman | Martin | --- | Vlčáci">Ctihodní | 02:52:01 |
76 | Kokta | Michal | CKKV PRAHA | Vlčáci">Kmeti | 03:44:36 |
77 | Beránek | Pavel | --- | Vlčáci">Veteráni | DNF |
78 | Král | Josef | KBELY CYCLING TEAM | Vlčáci">Kmeti | DNF |
79 | Vyhnálek | Michal | SK FAVORIT BÍLINA Z.S. | Vlčáci">Ctihodní | DNF |
80 | Kuchař | Přemysl | AC SPARTA PRAHA | Vlčáci">Veteráni | DNF |
81 | Dubitzký | Pavel | PCK LOUDA | Vlčáci">Staříci | DNS |
82 | Nedvěd | Radek | KL SPORT MOST | Vlčáci">Ctihodní | DNS |
83 | Mencl | Pavel | PCK LOUDA | Vlčáci">Ctihodní | DNS |
spravuje a závod pořádá klub
CK Vinohradské šlapky .