Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gdula | Tomáš | FANY GASTRO INTEGRAY L27 | Vlčáci | 01:30:04 |
2 | Helcl | Filip | UNLIMITED KM TRADING CZ | Vlčáci | 01:30:17 |
3 | Rozehnal | Michal | --- | Vlčáci | 01:32:04 |
4 | Michal | Vojtěch | BOHEMIANS.CC | Vlčáci | 01:32:31 |
5 | Knapek | Jan | BOHEMIANS.CC | Vlčáci | 01:34:34 |
6 | Fanderlik | David | UNLIMITED KM TRADING CZ | Vlčáci | 01:34:36 |
7 | Januška | David | UNLIMITED KM TRADING CZ | Vlčáci | 01:34:48 |
8 | Hrdý | Marek | TEAM MOOQ | Vlčáci | 01:35:15 |
9 | Krsička | Martin | --- | Vlčáci | 01:39:38 |
10 | Vild | Michal | SAC BĚLÁ POD BEZDĚZEM | Vlčáci | 01:40:25 |
11 | Šťastný | Radim | CK KOLOKRÁM | Vlčáci | 01:48:57 |
12 | Fischer | Dominik | DNA BIKE CENTER | Vlčáci | 01:55:29 |
13 | Kralevič | Aleš | --- | Vlčáci | 02:36:07 |
14 | Liemessing | Cedric-asseh | --- | Vlčáci | DNS |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knap | Ondřej | KUPKOLO.CZ | Mazáci | 01:30:06 |
2 | Gdula | Lukáš | LENNER MOTORS | Mazáci | 01:31:32 |
3 | Květoň | Jiří | CHRIS KASSAS CYCLING TEAM | Mazáci | 01:31:36 |
4 | Novák | Vít | CFC KLADNO | Mazáci | 01:32:05 |
5 | Vojtíšek | Jan | CSVC | Mazáci | 01:32:08 |
6 | Kindl | Tomáš | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Mazáci | 01:34:40 |
7 | Rašek | Filip | --- | Mazáci | 01:35:16 |
8 | Hula | Martin | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Mazáci | 01:36:34 |
9 | Klícha | Martin | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | Mazáci | 01:39:41 |
10 | Nevole | Vladimír | KUCHYNĚ LÍPA | Mazáci | 01:41:59 |
11 | Kučera | Vojtěch | SK SVĚRÁK | Mazáci | 01:41:59 |
12 | Zachar | Kamil | BOHEMIANS.CC | Mazáci | 01:43:24 |
13 | Urban | Jakub | CYKLOTRENER TOS VARNSDORF | Mazáci | 01:43:30 |
14 | Kacíř | Jiří | --- | Mazáci | 01:51:06 |
15 | Chvátal | Petr | --- | Mazáci | 01:51:21 |
16 | Dvořák | Tomáš | CK COACHING CYCLING | Mazáci | 01:51:48 |
17 | Koutný | Michal | --- | Mazáci | 01:56:43 |
18 | Brož | Ondřej | --- | Mazáci | 02:44:54 |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svoboda | Jan | YOGI RACING OSTRAVA | Veteráni | 01:33:46 |
2 | Horváth | Miroslav | AC SPARTA PRAHA | Veteráni | 01:33:46 |
3 | Polman | Daniel | ULTRA PAKA RACING TEAM | Veteráni | 01:33:47 |
4 | Lér | Viktor | LENNER MOTORS | Veteráni | 01:33:48 |
5 | Veselý | Jiří | LUIGI COCOTTI | Veteráni | 01:33:48 |
6 | Kuchař | Přemysl | AC SPARTA PRAHA | Veteráni | 01:33:48 |
7 | Steiner | Petr | LENNER MOTORS | Veteráni | 01:33:49 |
8 | Jiřinec | Jiří | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Veteráni | 01:33:50 |
9 | Remák | Zoltán | --- | Veteráni | 01:33:53 |
10 | Slavíček | Petr | FORBIDDEN | Veteráni | 01:34:28 |
11 | Neubauer | Radim | HAVEN TEAM | Veteráni | 01:34:29 |
12 | Mašek | Ondřej | ROHOZEC AMIX TEAM | Veteráni | 01:36:44 |
13 | Beránek | Milan | VARTA - KRÁLOVICE | Veteráni | 01:36:45 |
14 | Králík | Miloš | CABTECH RACING TEAM | Veteráni | 01:36:46 |
15 | Juřina | Petr | --- | Veteráni | 01:36:48 |
16 | Kerpl | Lukáš | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Veteráni | 01:36:52 |
17 | Miller | Milan | VARTA - KRÁLOVICE | Veteráni | 01:40:59 |
18 | Škeřík | Robert | ROPETA | Veteráni | 01:41:02 |
19 | Bláha | Aleš | --- | Veteráni | 01:41:08 |
20 | Cafourek | Václav | DEXTER CYCLING | Veteráni | 01:42:54 |
21 | Štukheil | Lukáš | TEAM GREGARIO | Veteráni | 01:43:04 |
22 | Zvolský | Ladislav | REXONIX KOVO PRAHA | Veteráni | 01:43:05 |
23 | Říha | Jiří | CK KOLOKRÁM | Veteráni | 01:43:06 |
24 | Derfl | Stanislav | KOLA DERFL | Veteráni | 01:43:09 |
25 | Mašek | Petr | VARTA - KRÁLOVICE | Veteráni | 01:45:37 |
26 | Kolář | Jan | TJ KOVO PRAHA | Veteráni | 01:45:51 |
27 | Štanc | Milan | CFC KLADNO | Veteráni | 01:48:58 |
28 | Berka | Ondrej | VETAS TEAM KRALUPY | Veteráni | 01:49:08 |
29 | Novotný | Petr | --- | Veteráni | 01:49:18 |
30 | Krejčík | Jiří | BANANA Q | Veteráni | 01:49:46 |
31 | Procházka | Radek | ELEVEN CUBE RIDERS | Veteráni | 01:53:24 |
32 | Rameš | Jan | --- | Veteráni | 01:53:59 |
33 | Sajdl | Tomáš | POLABSKÉ REGÉ | Veteráni | 01:56:48 |
34 | Skála | Radim | SOKOL VELTĚŽ | Veteráni | 01:56:55 |
35 | Saidl | Jan | KPC PRAHA | Veteráni | 01:57:00 |
36 | Houska | Petr | --- | Veteráni | 02:02:20 |
37 | Pěč | Martin | --- | Veteráni | 02:03:54 |
38 | Schrötter | Pavel | POLKLEY | Veteráni | 02:06:59 |
39 | Maraček | David | BATS KRALUPY | Veteráni | DNF |
40 | Baloun | Tomáš | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Veteráni | DNS |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hraběta | Miroslav | KCR ROUDNICE NAD LABEM | Ctihodní | 01:34:28 |
2 | Pícha | Jan | KCL KOOPERATIVA - SVIJANY | Ctihodní | 01:34:28 |
3 | Řehák | Jiří | EXTREME CYCLING TEAM | Ctihodní | 01:34:29 |
4 | Rendl | Jaroslav | DEXTER CYCLING | Ctihodní | 01:34:30 |
5 | Pavlů | Karel | --- | Ctihodní | 01:36:44 |
6 | Kuchař | Martin | KBELY CYCLING TEAM | Ctihodní | 01:36:45 |
7 | Sýkora | Robert | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Ctihodní | 01:36:49 |
8 | Páv | Tomáš | REXONIX KOVO PRAHA | Ctihodní | 01:39:03 |
9 | Pšenička | Ondřej | CK LOVOSICE | Ctihodní | 01:41:01 |
10 | Valeš | Jan | CYKLO TEAM KILLI | Ctihodní | 01:43:03 |
11 | Beran | Petr | --- | Ctihodní | 01:43:05 |
12 | Pacovský | Tomáš | DEXTER CYCLING | Ctihodní | 01:46:29 |
13 | Honzátko | Jiří | BIKE VYSOKÁ | Ctihodní | 01:48:48 |
14 | Rejl | Miloš | AVACOM | Ctihodní | 01:48:48 |
15 | Marek | David | AGRO KOLÍN | Ctihodní | 01:51:12 |
16 | Smolík | Petr | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Ctihodní | 01:51:13 |
17 | Mencl | Pavel | --- | Ctihodní | 01:51:18 |
18 | Švarc | Radek | CYKLO FANTUCI | Ctihodní | 01:56:50 |
19 | Pekárek | Martin | --- | Ctihodní | 01:58:39 |
20 | Ippoldt | Michal | BIKE SPORT ÚSTÍ N.L. | Ctihodní | 02:05:38 |
21 | Johánek | Viktor | --- | Ctihodní | 02:06:59 |
22 | Vlk | Ladislav | KPC PRAHA | Ctihodní | 02:07:11 |
23 | Rezek | Luboš | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Ctihodní | 02:13:43 |
24 | Videman | Martin | --- | Ctihodní | 03:16:59 |
25 | Rydval | Michal | AC SPARTA PRAHA | Ctihodní | DNF |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vejvoda | Josef | AC SPARTA PRAHA | Staříci | 01:36:47 |
2 | Šmíd | Luděk | CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK | Staříci | 01:43:04 |
3 | Prager | Karel | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Staříci | 01:43:07 |
4 | Zolman | Petr | CYKLOSTAR PIRELLI | Staříci | 01:43:09 |
5 | Tácha | Petr | DEXTER CYCLING | Staříci | 01:47:40 |
6 | Kopecký | Petr | STARK CYCLING TEAM | Staříci | 01:49:15 |
7 | Hledik | Jiri | REXONIX KOVO PRAHA | Staříci | 02:02:04 |
8 | Souček | Radek | KPC PRAHA | Staříci | 02:02:07 |
9 | Jiřík | Zdeněk | BIKESPORTMOHELNICE | Staříci | 02:02:35 |
10 | Turek | Miroslav | CKKV PRAHA | Staříci | 02:25:24 |
11 | Houška | Jan | HUMUSOFT | Staříci | 02:30:05 |
12 | Liška | Pavel | CKKV PRAHA | Staříci | 02:39:26 |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jech | Tomáš | KBELY CYCLING TEAM | Kmeti | 01:43:13 |
2 | Král | Josef | KBELY CYCLING TEAM | Kmeti | 01:51:14 |
3 | Řačák | Josef | MĚLNÍK | Kmeti | 01:57:20 |
4 | Fučík | Josef | ROHOZEC AMIX TEAM | Kmeti | 02:02:57 |
5 | Krajčík | Josef | DEXTER CYCLING | Kmeti | 02:07:34 |
6 | Kokta | Michal | CKKV PRAHA | Kmeti | 03:45:59 |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattuš | Milan | CK PARDUBICE | Legendy | 02:41:04 |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koclířová | Adéla | SIX MONKEYS | Holky | 01:38:57 |
2 | Fischerová | Monika | --- | Holky | 01:49:57 |
3 | Mikasová | Natálie | --- | Holky | DNF |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doležalová | Hana | AC SPARTA PRAHA | Ženy | 01:51:11 |
2 | Jandusová | Šárka | SPORT PAUDERA | Ženy | 02:02:03 |
3 | Divišová | Dana | CYKLOTRENER TOS VARNSDORF | Ženy | 02:02:23 |
4 | Francke | Petra | ALOHA | Ženy | 02:10:15 |
5 | Špičková | Karolína | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Ženy | 02:13:43 |
6 | Mikšovská | Alena | KC SLAVIA PRAHA | Ženy | 02:30:40 |
Poř. | Příjmení | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havránek | Michal | --- | Junioři | 01:31:31 |
2 | Bartík | Ondřej | COFFEE DENT CYCLING TEAM | Junioři | 01:36:33 |
3 | Mrázek | Jakub | --- | Junioři | 01:48:57 |
4 | Klapka | Matěj | --- | Junioři | 01:53:38 |
5 | Tříska | David | --- | Junioři | 01:42:32 |
6 | Hejduk | Richard | REXONIX KOVO PRAHA | Junioři | 01:43:02 |
7 | Bílkovský | Tadeáš | CYKLOTRENER TOS VARNSDORF | Junioři | 01:50:00 |
8 | Vítek | Lukáš | REXONIX KOVO PRAHA | Junioři | 02:05:38 |
spravuje a závod pořádá klub
CK Vinohradské šlapky .